| 4-5 Aralık 2025 Milli Eğitim Gençler Yüzme Şampiyonası | Kısa Kulvar (25m) |
| Lefkoşa (CYP) | 4 - 5/12/2025 |
| Yarışa göre kırılan rekorlar |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 14 - 18 | ......... | ......... | ||
| Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Yarışa göre kırılan rekorlar |
| 1 - Perşembe, 4 Aralık 2025 - 04/12/2025 - 10:00 | |||||||
| 1. | Kızlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 10:00 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 2. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 10:05 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 3. | Kızlar | 50m Kelebek | Timed Final | 10:15 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 4. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 10:20 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 5. | Kızlar | 400m Serbest | Timed Final | 10:25 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 6. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 10:30 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 7. | Kızlar | 4 x 100m Karışık | Timed Final | 10:35 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| ARA | |||||||
| 8. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 11:05 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 9. | Kızlar | 50m Serbest | Timed Final | 11:15 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 10. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 11:20 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 11. | Kızlar | 200m Karışık | Timed Final | 11:25 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 12. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 11:35 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 13. | Kızlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 11:40 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 14. | Kızlar | 100m Serbest | Timed Final | 11:40 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 15. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 11:50 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 16. | Kızlar | 400m Karışık | Timed Final | 12:00 | Genç | ......... | ......... |
| 17. | Erkekler | 4 x 100m Karışık | Timed Final | 12:00 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| Yarışa göre kırılan rekorlar |
| 2 - Cuma, 5 Aralık 2025 - 05/12/2025 - 10:00 | |||||||
| 18. | Kızlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10:00 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 19. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10:05 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 20. | Kızlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 10:10 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 21. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 10:15 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 22. | Kızlar | 100m Kelebek | Timed Final | 10:20 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 23. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 10:20 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 24. | Kızlar | 200m Serbest | Timed Final | 10:25 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 25. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 10:35 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 26. | Kızlar | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 10:45 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| ARA | |||||||
| 27. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 11:15 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 28. | Kızlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 11:20 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 29. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 11:25 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 30. | Kızlar | 200m Kelebek | Timed Final | 11:35 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 31. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 11:35 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 32. | Kızlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 11:40 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 33. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 11:50 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |
| 34. | Erkekler | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 11:55 | Genç | Start listesi | Sonuçlar |